| URLのyozan.biz部分がblue12.netになりました。ご変更は今のうちに。 |
|
|
ウィルコム データ通信向け料金プラン解説&比較 更新:3/14午前5時、新つなぎ放題に対応 執筆:沢永誠 |
◆ はじめに
ウィルコムを主にデータ通信目当てで使う人のための解説・比較です。
基本的にどの機種でも通用しますが、W-ZERO3系だと一番分かりやすいです。
というか、W-ZERO3向けに書いています。なので[8x](256k)には言及してません。
◆ 主なデータ通信定額/割引プラン (括弧内は定額プラン\2200割引適用時)
| 0 [8x] | 新つなぎ放題 注:通話(発信)不可 定額対象:メール、8x(256k)通信、4x(128k)通信、2x(64k)通信 | |
| \3880 | ||
| 1 [2x] | ウィルコム定額プラン + リアルインターネットプラス 定額対象:ウィルコム同士の通話、メール、2x(64K)通信 | |
| \5000 (\4300) | ||
| 2 [2x] | つなぎ放題 定額対象:メール、2x(64K)通信 | |
| 年間契約割引 \5176 長期:1年超 \4872 2年超 \4750 3年超 \4567 | 年契+A&B割 \4263 長期:1年超 \3958 2年超 \3836 3年超 \3654 | |
| 3 [4x] | ウィルコム定額プラン + データ定額 定額対象:ウィルコム同士の通話、メール、4x(128K)通信、2x(64K)通信 | |
| 最低 \3950 (\3250) | 最大 \6700 (\6000) PC接続の場合最大\9200 (\8500) | |
| 4 [4x] | つなぎ放題 [4x] 定額対象:メール、4x(128K)通信、2x(64K)通信 | |
| 年間契約割引 \8851 長期:1年超 \8547 2年超 \8425 3年超 \8242 | 年契+A&B割 \7938 長期:1年超 \7633 2年超 \7511 3年超 \7329 | |
| 5 [4x] | パケコミネット 20万パケットまで無料:メール、4x(128K)通信、2x(64K)通信 | |
| 年間契約割引 \4194 長期:1年超 \3948 2年超 \3849 3年超 \3701 | 年契+A&B割 \3454 長期:1年超 \3207 2年超 \3109 3年超 \2961 | |
| 6 [4x] | ネット25 注:無料通信分は別途プロバイダでの接続のみ適用 月25時間まで無料:メール、4x(128k)通信、2x(64K)通信 | |
| 年間契約割引 \4819 長期:1年超 \4536 2年超 \4422 3年超 \4252 | 年契+A&B割 \3969 長期:1年超 \3685 2年超 \3572 3年超 \3402 | |
注1:新つなぎ放題は2年固定、違約金は9975円(W-VALUE利用者は端末代の代わりに免除)。
注2:ウィルコム定額プラン・年間契約割引は1年固定、違約金は2100円(初年度は4200円)。
◆ FAQ こんな時どのプラン
| Q1. | 自宅にADSL/光なし。とにかく安いネット回線が欲しい。 |
| A1. | 通話しないなら誰がどう考えても絶対0。 通話するなら初年度は1で、1年超えたら2に変更。 |
| Q2. | 速度は遅くてもいいけど安いの希望。自宅にADSL/光あり。 |
| A2. | 通話しないなら誰がどう考えても絶対0。 通話するなら自宅のISPがA&B割対応なら2。非対応ならA1に同じく。 |
| Q3. | PC接続しないがW-ZERO3系で使いまくる。速度は速めで。 |
| A3. | 通話しないなら誰がどう考えても絶対0。 通話するなら3でとりあえず文句はないはず。 |
| Q4. | PC接続でも端末単体でも使うしADSL/光もあるならどうすれば。 |
| A4. | 通話しないなら誰がどう考えても絶対0。 通話するならまず3で様子見。月々\8000を超えるようならA&B割対応の4に。 |
| Q5. | 通話兼用の電話機単体のみ。余り使わないし画像・動画も見ない |
| A5. | 5が丁度いいかも。自宅がA&B割対応なら特に。 |
◆ 通話の使用状況別にお安めなコース紹介 (最大2xのコース)
| 電話しないが通信しまくり | → | 0 | 誰がどう考えても絶対これ。だって8xだし。 |
| WILLCOM・遠距離メインの通話と通信 | → | 1 | こっちは相手が070か遠距離の固定電話のとき割安。 |
| 他社携帯・近距離メインの通話と通信 | → | 2 | こっちは相手が他社か近距離の固定電話のとき割安。 |
◆ 本当によくある質問
| Q. | 単体接続するときにプロバイダーは必要ですか? 別途お金は掛かりますか? |
| A. | 単体だけなら要りません。掛かりません。 |
| Q. | PC接続する時はどうすれば? |
| A. | 別途プロバイダーが必要。接続料金もかかる。 自宅で使ってるプロバイダーが対応していればそこを使うがよし。 ない場合、クレジットカード持ちなら月額\315で使い放題のIIJmioが最安。 銀行振込や郵便振替ならTwinの月額\472かな。 他は従量制(最大\1575/月)のPRINが最も手軽。加入料・基本料不要。 |
| Q. | 新つなぎ放題は制約が多いって? |
| A. |
110ほか緊急番号と116(センター)を除き電話が一切発信できない。 それに伴い ちなみに着信はできるので、メール自動受信やW+Infoには支障なし。 あと各種料金割引は一切ない。それ以外はいたって普通。 |
| Q. | ネット25の無料通信分がよく分からないんだけど? |
| A. | 簡単に言えば、買ってそのままの状態で接続したら課金されるという事。 別途用意したプロバイダー経由で接続しないと無料通信分が適用されなくなる。 この文で意味がよく分からない人は使わない方がいい。 |
| Q. | データ通信向けの料金プランじゃ音声通話できないの? |
| A. | できます。通話料金はそれぞれの料金プランのページをご覧ください。 (「その他の通信料」となっていて分かり難いので注意) |
| Q. | 料金コースってすぐ変えられるの? |
| A. | My WILLCOM(要ID取得)か電話で問い合わせでできる。 変更適用はMy WILLCOMや音声ガイダンスでは翌々日から。オペレーターなら翌日。 |
| Q. | 2xと4xの速度の違いは? |
| A. | 2xは最大64Kbps。4xは最大128Kbps。最近、地域と機種よりもっと速かったり遅かったりする。 差は単純に2倍だが、実際は大して差を感じない、という意見が多い。 2chや掲示板・チャットなどテキスト中心の利用なら2xで十分かも。 画像・動画を多く扱うなら一応4xを薦めておくが。 |
| Q. | 【助けて】定額じゃないプランで使いすぎちゃった |
| A. | 最悪でも2万以上請求しないからご安心せい。来月から注意するように。 |
| Q. | A&B割って何なのさ? |
| A. | 自宅で使ってるプロバイダとセットで割引される。 割引要因は「WILLCOM網の負荷が減るため」だとか。 詳しくはこの辺見ろ |
◆ マルチパックで自宅にADSL
実はウィルコムもプロバイダーを運営しているのです。
その名もウィルコムADSLサービス
プランは3Mタイプと50Mタイプがあります。
これ、WILLCOMのAIR-EDGE向けコースと組み合わせると、
割引サービスのマルチパックが適用され月額費用が物凄く安くなります。
例えば、つなぎ放題[2x]の場合、月々たった809円でADSL(3M)が引けるのです。
さらに、先ほど「PC接続には別途プロバイダーと接続料が必要」とありましたが、
マルチパックの場合PC接続時のプロバイダー(PRIN)使用料が無料になります。
現在自宅にブロードバンド回線がない方は是非ご検討を。
今なら初期費用が無料です。
| 料金コース名 | AIR-EDGE料金 | ADSL(3M) | 合計 |
| つなぎ放題[2x] | \5176 | \809 | \5985 |
| つなぎ放題[4x] | \8851 | \834 | \9685 |
| パケコミネット | \4194 | \1091 | \5285 |
| 料金コース名 | AIR-EDGE料金 | ADSL(50M) | 合計 |
| つなぎ放題[2x] | \5176 | \1709 | \6885 |
| つなぎ放題[4x] | \8851 | \1734 | \10585 |
| パケコミネット | \4194 | \1991 | \6185 |
注意 ADSL料金・合計金額は割引後の金額です。
ちなみに、マルチパック契約時は他の割引サービスは使えないので注意。